COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56836 431| 221233701 8016 46990| 132222402
56785 300| 221232002 7986 46770| 221400703
56763 232| 221232101 7918 47085| 650 5310204
56757 228| 860020103 7904 47572| 100 7020105
56745 180| 521232205 7903 47152| 10016010105
56730 133| 521232209 7897 47051| 800 5310202
56705 25| 221234401 7886 47176| 50016263201
56704 -100| 221233301 7872 47130| 450 5310105
56667 -300| 421231404 7863 47163| 500 8454701
55147 -4349| 025403701 7858 47126| 700 5310206
54963 -2010| 025403905 7856 47164| 450 8443802
53151 -6374| 016071722 7856 47565| 1100 8454306
51719 7075| 192031132901 7849 46565| 716263101
51436 -3823| 015708309 7846 47488| 900 8454301
50865 833| 36026851614 7837 47505| 1130 8454303
50860 850| 33023131106 7825 47094| 36030074901
50860 845| 35023131113 7825 46519| 4016010103
48751 -4043| 030201534 7823 47047| 720 5310205
48203 -4513| 2533880311 7821 46899| 52030074003
48199 -4525| 4033880306 7816 46904| 64030074004
48196 -4537| 4033880305 7812 46913| 64530071801
48192 -4496| 4033880318 7803 47087| 750 8454707
48115 -4538| 1025320204 7799 47118| 55030075001
47572 7904| 100 7020105 7798 47220| 38030074001
47566 7773| 0 3501801 7793 46336| 4016010109
Extrême Sud Extrême Ouest
45964 7688| 1033790219 -6374 53151| 016071722
46010 7620| 5426430603 -4538 48115| 1025320204
46090 7699| 13532282307 -4537 48196| 4033880305
46091 7493| 117086401 -4525 48199| 4033880306
46164 7240| 331320501 -4513 48203| 2533880311
46209 7500| 1270 8454002 -4496 48192| 4033880318
46245 7373| 013444701 -4349 55147| 025403701
46256 7573| 800 8454611 -4043 48751| 030201534
46270 7659| 30062190215 -3823 51436| 015708309
46271 7660| 31062190216 -2010 54963| 025403905
46273 7643| 42016010111 -403 47342| 2250 1413302
46280 7614| 90016262401 -300 56667| 421231404
46303 7779| 8016010104 -243 47158| 205011460704
46325 7632| 920 8443707 -167 47387| 233520192307
46336 7793| 4016010109 -100 56704| 221233301
46352 7637| 1000 8443713 25 56705| 221234401
46371 7776| 016010301 133 56730| 521232209
46376 7417| 57062190218 180 56745| 521232205
46383 7416| 55562190219 228 56757| 860020103
46413 7573| 800 8443712 232 56763| 221232101
46452 7226| 53562191201 300 56785| 221232002
46454 7655| 1100 8443702 431 56836| 221233701
46469 7644| 1700 8454208 833 50865| 36026851614
46471 7633| 1150 8443601 845 50860| 35023131113
46484 7660| 190013770310 850 50860| 33023131106
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46245 7373 013444501 84 1|46948 7471 107516262501 653 2
46681 7530 127030063101 61 1|46956 7086 4516262201 31 1
46726 7734 45016262901 542 1|47061 7302 1660 2230105 44 1
46727 7448 72030060402 41 1|47090 7725 62030075101 801 1
46930 7497 1450 8421602 74 1|47196 7599 21726220502 15 1
2555 2812 EUPHORBIA SEMIPERFOLIAT 1-2 OBS = 10
|